Boligvelger Leangen
Hold musepekeren over byggene for å se informasjon og klikke deg videre i boligvelgeren.
Sorter leiligheter
Leil | Sov | BRA-i | Kjøpesum | Status |
---|---|---|---|---|
Tunet | ||||
Bygg A | ||||
A11 | 2 | 86 m2 | Solgt | |
A12 | 1 | 47 m2 | Solgt | |
A13 | 2 | 71,5 m2 | kr 5 190 000,- | Ledig |
A14 | 3 | 87,5 m2 | Solgt | |
A15 | 1 | 43 m2 | Solgt | |
A21 | 2 | 86 m2 | Solgt | |
A22 | 2 | 62 m2 | kr 4 690 000,- | Ledig |
A23 | 2 | 71,5 m2 | kr 5 290 000,- | Ledig |
A24 | 3 | 87,5 m2 | Solgt | |
A25 | 1 | 43 m2 | Solgt | |
A31 | 2 | 86 m2 | Solgt | |
A32 | 2 | 62 m2 | Solgt | |
A33 | 2 | 71,5 m2 | kr 5 390 000,- | Ledig |
A34 | 3 | 87,5 m2 | Solgt | |
A35 | 1 | 43 m2 | Solgt | |
A41 | 2 | 86 m2 | Solgt | |
A42 | 2 | 62 m2 | kr 4 990 000,- | Ledig |
A43 | 2 | 71,5 m2 | kr 5 490 000,- | Ledig |
A44 | 3 | 87,5 m2 | Solgt | |
A45 | 1 | 43 m2 | Solgt | |
A51 | 2 | 86 m2 | Solgt | |
A52 | 2 | 62 m2 | kr 5 090 000,- | Ledig |
A53 | 2 | 71,5 m2 | kr 5 590 000,- | Ledig |
A54 | 3 | 87,5 m2 | Solgt | |
A55 | 1 | 43 m2 | Solgt | |
A61 | 2 | 86 m2 | Solgt | |
A62 | 2 | 62 m2 | kr 5 290 000,- | Ledig |
A63 | 2 | 71,5 m2 | kr 5 790 000,- | Ledig |
A64 | 3 | 87,5 m2 | Solgt | |
A65 | 1 | 43 m2 | kr 3 890 000,- | Ledig |
A71 | 3 | 167,5 m2 | Solgt | |
Bygg B | ||||
B11 | 1 | 37,5 m2 | Solgt | |
B12 | 2 | 49,5 m2 | Solgt | |
B13 | 1 | 35,5 m2 | Solgt | |
B14 | 2 | 52,5 m2 | Solgt | |
B15 | 2 | 49 m2 | Solgt | |
B21 | 1 | 47,5 m2 | Solgt | |
B22 | 2 | 49,5 m2 | Solgt | |
B23 | 1 | 35,5 m2 | Solgt | |
B24 | 2 | 52,5 m2 | Solgt | |
B25 | 2 | 49 m2 | Solgt | |
B31 | 2 | 87 m2 | Solgt | |
B32 | 1 | m2 | Solgt | |
B33 | 2 | m2 | Solgt | |
B35 | 2 | 49 m2 | kr 4 090 000,- | Solgt |
B41 | 1 | 47,5 m2 | Kr 3 600 000,- | Ledig |
B42 | 2 | 49,5 m2 | Solgt | |
B43 | 1 | 35,5 m2 | kr 3 400 000,- | Solgt |
B51 | 2 | 87 m2 | Solgt | |
B52 | 1 | 52 m2 | kr 3 790 000,- | Ledig |
B53 | 2 | 106,5 m2 | kr 9 390 000,- | Reservert |
B61 | 2 | 87 m2 | kr 7 290 000,- | Solgt |
B62 | 1 | 52 m2 | Solgt | |
B63 | 2 | 106,5 m2 | Solgt | |
B71 | 2 | 106 m2 | Solgt | |
B72 | 3 | 124,5 m2 | Solgt | |
Bygg C | ||||
C11 | 1 | 44,5 m2 | Solgt | |
C12 | 2 | 56,5 m2 | kr 4 200 000,- | Ledig |
C14 | 1 | 44 m2 | Solgt | |
C15 | 1 | 46 m2 | Solgt | |
C21 | 2 | 54 m2 | Solgt | |
C22 | 2 | 56,5 m2 | Solgt | |
C23 | 2 | 80,5 m2 | Solgt | |
C24 | 1 | 46 m2 | Solgt | |
C31 | 2 | 54 m2 | Solgt | |
C32 | 2 | 56,5 m2 | Solgt | |
C33 | 2 | 80,5 m2 | Solgt | |
C34 | 2 | 76 m2 | 5690000 | Solgt |
C41 | 2 | 54 m2 | Solgt | |
C42 | 2 | 56,5 m2 | Solgt | |
C43 | 2 | 80,5 m2 | Solgt | |
C44 | 2 | 76 m2 | Solgt | |
C51 | 2 | 54 m2 | Solgt | |
C52 | 2 | 56,5 m2 | Solgt | |
C53 | 2 | 80,5 m2 | Solgt | |
C54 | 2 | 76 m2 | Solgt | |
C61 | 2 | 54 m2 | Solgt | |
C62 | 3 | 138,5 m2 | kr 13 990 000,- | Ledig |
C63 | 2 | 76 m2 | Solgt | |
Bygg D | ||||
D11 | 1 | 48 m2 | Solgt | |
D12 | 2 | 84,5 m2 | kr 6 290 000,- | Ledig |
D13 | 2 | 92,5 m2 | kr 6 690 000,- | Ledig |
D14 | 2 | 58,5 m2 | kr 4 300 000,- | Ledig |
D21 | 1 | 48 m2 | Solgt | |
D22 | 2 | 84,5 m2 | Solgt | |
D23 | 2 | 92,5 m2 | Solgt | |
D24 | 2 | 58,5 m2 | Solgt | |
D31 | 1 | 48 m2 | Solgt | |
D32 | 2 | 84,5 m2 | Solgt | |
D33 | 2 | 92,5 m2 | Solgt | |
D34 | 2 | 58,5 m2 | Solgt | |
D41 | 1 | 48 m2 | Solgt | |
D42 | 2 | 84,5 m2 | Solgt | |
D43 | 2 | 92,5 m2 | Solgt | |
D44 | 2 | 58,5 m2 | kr 4 700 000,- | Ledig |
D51 | 1 | 48 m2 | Solgt | |
D52 | 2 | 84,5 m2 | Solgt | |
D53 | 2 | 92,5 m2 | Solgt | |
D54 | 2 | 58,5 m2 | kr 4 900 000,- | Ledig |
Rekkehus | ||||
R1 | 4 | 129 m2 | Solgt | |
R2 | 4 | 124 m2 | Solgt | |
R3 | 4 | 124 m2 | Solgt | |
R4 | 4 | 124 m2 | Solgt | |
R5 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
R6 | 4 | 124 m2 | Solgt | |
R7 | 4 | 124 m2 | Solgt | |
R8 | 3 | 105 m2 | Solgt | |
R9 | 4 | 129 m2 | Solgt | |
Løkka | ||||
Bygg A | ||||
A101 | 2 | 78,5 | Solgt |
|
A104 | 2 | 78,5 | Solgt | |
A404 | 1 | 33 | kr 3 190 000 | Ledig |
A502 | 2 | 53 | kr 4 090 000 | Ledig |
A504 | 1 | 33 | kr 3 290 000 | Ledig |
A602 | 2 | 53 | kr 4 290 000 | Ledig |
A604 | 1 | 33 | kr 3 390 000 | Ledig |
A605 | 3 | 137 | Solgt |
|
Bygg B | ||||
B102 | 2 | 75,5 | Solgt |
|
B203 | 1 | 39,5 | kr 3 290 000 | Reservert |
B204 | 2 | 62 | kr 4 290 000 | Reservert |
B505 | 2 | 62,5 | kr 4 690 000 | Ledig |
B603 | 1 | 39,5 | Solgt |
|
B605 | 2 | 62,5 | kr 4 850 000 | Ledig |
B701 | 2(3) | 126,5 | kr 12 990 000 | Ledig |
B702 | 3 | 155 | kr 14 990 000 | Ledig |
Meld deg på nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om Leangen.
Kontakt
Marius Rennan
Salgsleder
marius@koteng.no
930 61 160
Mari Østgaard Buaas
Prosjektselger
mari.buaas@koteng.no
948 11 965
En urban bydel med alt på et sted.